| Наименования | Единицы измерения |
|---|---|
Единицы длины |
|
| Верста | 1,0668 км |
| Сажень | 213,36 см |
| Маховая | 1,76 м |
| Пядь | 17,78 см |
| Шаг | около 71 см |
| Локоть | 45 см |
| Косая сажень | 2,48 м |
| Ладонь | 10,16 см |
| Сотка | 21,336 мм |
| Аршин | 71,12 см |
| Вершок | 44,45 мм |
| Фут | 30,48 см |
| Дюйм | 25,4 мм |
| Линия | 2,54 мм |
| Точка | 0,254 мм |
| Километр | 1 000 м |
| Метр | 100 см |
| Дециметр | 10 см |
| Сантиметр | 10 мм |
Единицы площади |
|
| Квадратная верста | 1,1380 км2 |
| Десятина | 10,925 м2 |
| Десятина казённая | 10 925 м2 |
| Квадратная сажень | 4,5521 м2 |
| Квадратный аршин | 0,5058 м2 |
| Квадратный вершок | 19,758 см2 |
| Квадратный фут | 0,0929 м2 |
| Квадратный дюйм | 6,452 см2 |
| Квадратная линия | 6,452 мм2 |
| Квадратный километр | 1 000 000 м2 |
| Квадратный метр | 10 000 см2 |
| Квадратный дециметр | 100 см2 |
| Гектар | 1 га = 10 000 м2 |
| Ар | 1 а = 100 м2 |
Единицы объема, вместимости |
|
| Кубическая сажень | 9,713 м3 |
| Кубический аршин | 0,3597 м3 |
| Кубический вершок | 87,824 см3 |
| Кубический фут | 28,317 дм3 |
| Кубический дюйм | 16,387 см3 |
| Кубическая линия | 16,387 мм3 |
| Ведро | 12,299 л |
| Штоф | 1,230 л |
| Бутылка винная | 0,7687 л |
| Бутылка водочная | 0,6150 л |
| Чарка | 123,0 см3 |
| Четверть (для сыпучих) | 0,2099 м3 |
| Четверик | 0,2624 м3 |
| Гарнец | 3,280 л |
| Бочка | 491,96 л |
| Швырок | 1,214 м3 |
| Кубический метр | 1 000 000 см3 |
| Кубический дециметр | 1 000 см3 |
| Литр | Кубический дециметр, дм3 |
Единица массы |
|
| Берковец | 163,8 кг |
| Пуд | 16,38 кг |
| Фунт | 409,5 г |
| Лот | 12,80 г |
| Золотник | 4,266 г |
| Доля | 44,43 мг |
| Кадь | 839,64 л |
| Тонна | 1 000 кг |
| Центнер | 100 кг |
| Килограмм | 1 000 гр |
| Грамм | 1 000 мг |
Неметрические единицы, используемые в других странах |
|
Единицы длины |
|
| Морская лига (межд.) | 5,560 км |
| Лига законная (США) | 4,828 км |
| Морская миля (межд.) | 1,852 км (1 км = 0,54 мили) |
| Статутная миля (США, Австрия) | 1,609 км (1 км = 0,621 мили) |
| Фарлонг | 201,2 м |
| Кабельтов (межд.) | 185,2 м |
| Чейн | 20,12 м |
| Род, поль или перч | 5,029 м |
| Фатом (морская сажень) | 1,829 м |
| Ярд | 914,4 мм (1 м =1,094 ярда) |
| Фут | 304,8 мм (1 м = 3,281 фута) |
| Спэн | 228,6 мм |
| Линк | 201,2 мм |
| Хэнд | 101,6 мм |
| Дюйм | 25,4 мм (1 см = 0,394 дюйма) |
| Большая линия | 2,54 мм |
| Малая линия | 2,117 мм |
| Калибр | 254 мкм |
| Мил | 25,4 мкм |
| Микродюйм | 25,4 нм |
| Пика, цицеро | 4,218 мм |
| Точка (полигр.) | 351,5 мкм |
| Фарсанг (Иран) | 6,24 км (1 км = 0,16 фарсанга) |
| Ли (Китай) | 0,5 км (1 км = 2 ли) |
| Лье (Франция) | 4,44 км (1 км = 0,22 лье) |
| Туаз (Франция) | 1,95 м (1 м = 0,51 туаза) |
| Ри (Япония) | 3,93 км (1 км = 0,26 ри) |
Единицы площади |
|
| Тауншип | 93,24 км2 |
| Квадратная миля (США) | 2,59 км2 |
| Акр | 0,4047 га (1 га = 2,471 акра) |
| Руд | 1012 м2 |
| Квадратный чейн | 404,7 м2 |
| Квадратный род, поль или перч | 25,29 м2 |
| Квадратный фатом | 3,345 м2 |
| Квадратный ярд | 0,8361 м2 (1 м2 = 1,196 кв.ярда) |
| Квадратный фут | 929 см2 (1 м2 = 10,764 кв.фута) |
| Квадратный дюйм | 645,16 см2 (1 см2 = 0,155 кв.дюйма) |
| Квадратная линия (большая) | 6,4516 мм2 |
| Квадратный мил | 506,7 мкм2 |
| Круговой мил | 506,7 мкм2 |
| Джериб (Иран) | 0,11 га (1 га = 9,09 джериба) |
| Цин (Китай) | 100 му (6,67 га; 1 га = 0,15 цин) |
| Тю (Япония) | 0,99 га (1 га = 1,01 тё) |
Единица объема, вместимости |
|
| Кубический фатом | 6,116 м3 |
| Корд (Великобретания) | 3,625 м3 |
| Тонна регистровая | 2,832 м3 |
| Кубический ярд | 0,7646 м3 |
| Кубический фут | 26,317 дм3 |
| Кубический дюйм | 16,39 см3 |
| Баррель нефтяной (США) | 159 л |
| Баррель сухой (США) | 115,6 л |
| Бушель (Великобритания) | 36,37 л |
| Бушель (США) | 35,24 л |
| Пек (Великобритания) | 9,092 л |
| Пек (США) | 8,810 л |
| Галлон (Великобритания) | 4,546 л |
| Галлон жидкостный (США) | 3,785 л |
| Галлон сухой (США) | 4,405 л |
| Кварта (Великобритания) | 1,136 л |
| Кварта сухая (США) | 1,101 л |
| Кварта жидкостная (США) | 946,4 мл |
| Пинта (Великобритания) | 0,5683 л |
| Сухая пинта (США) | 0,5506 л |
| Пинта жидкостная (США) | 0,4732 л |
| Баррель (межд.) | 163,7 л |
Единицы массы |
|
| Тонна длинная | 1,016 т |
| Тонна короткая | 0,9072 т |
| Центнер длинный | 50,80 кг |
| Центнер короткий, квинтал | 45,36 кг |
| Слаг | 14,59 кг |
| Квартер | 12,70 кг |
| Стон | 6,350 кг |
| Фунт торговый | 453,6 г |
| Фунт тройский или аптекарский | 373,2 г |
| Унция | 28,35 г |
| Унция тройская или аптекарская | 31,10 г |
| Тонна пробирная (США) | 29,17 г |
| Тонна пробирная (Великобритания) | 32,67 г |
| Драхма тройская или аптекарская | 3,888 г |
| Драхма (Великобритания) | 1,772 г |
| Пенивейт | 1,555 г |
| Скрупул аптекарский | 1,296 г |
| Гран | 64,80 г |
| Карат (межд.) | 200 мг |
| Английский карат | 205,3 мг |
| Арабский карат (кират) | 0,2232 г |
Название степеней |
|
| Декаметр | 101 м |
| Гектометр | 102 м |
| Километр | 103 м |
| Мегаметр | 106 м |
| Гигаметр | 109 м |
| Тераметр | 1012 м |
| Петаметр | 1015 м |
| Эксаметр | 1018 м |
| Зеттаметр | 1021 м |
| Йоттаметр | 1024 м |
| Дециметр | 10-1 м |
| Сантиметр | 10-2 м |
| Миллиметр | 10-3 м |
| Микрометр | 10-6 м |
| Нанометр | 10-9 м |
| Пикометр | 10-12 м |
| Фемтометр | 10-15 м |
| Аттометр | 10-18 м |
| Зептометр | 10-21 м |
| Йоктометр | 10-24 м |
2017 год
Когда уходите на пять минут, не опоздайте вовремя вернуться, чтобы ладони тех, которые вас ждут, за это время не успели разомкнуться.